Date cresime 2026
Vicari delegati ad nutum episcopi
don Giampaolo Marta, don Claudio Zilio, don Flavio Marchesini
| APRILE | ||
| S 11/04 | Camisano | 15.00 |
| S 11/04 | Brendola Cattedrale | 16.00 |
| S 11/04 | Cartigliano | 17.00 |
| S 11/04 | Pievebelvicino | 18:00 |
| S 11/04 | Schio Duomo | 18.00 |
| S 11/04 | Araceli | 18.00 |
| S 11/04 | S.Pietro Mussolino | 18.00 |
| D 12/04 | Altissimo | 09.30 |
| D 12/04 | Pozzoleone | 10.30 |
| D 12/04 | Pedemonte | 10.45 |
| D 12/04 | Crespadoro | 11.30 |
| D 12/04 | Altavilla Cattedrale | 15.30 |
| D 12/04 | S. Antonio al Timonchio | 16:00 |
| S 18/04 | Camisano | 15.00 |
| S 18/04 | Tezze di Arzignano | 15.00 |
| S 18/04 | Crosare di Pressana | 15:30 |
| S 18/04 | Grumolo delle Abbadesse | 15.00 |
| S 18/04 | Arcole | 17.00 |
| S 18/04 | Caldogno | 17.00 |
| S 18/04 | S. Cuore Schio | 18.00 |
| S 18/04 | S. M. Ausiliatrice Vicenza | 18.00 |
| S 18/04 | S. Giuseppe di Cassola | 18.30 |
| D 19/04 | Castelvecchio | 09.30 |
| D 19/04 | S. Zeno di Cassola | 10.00 |
| D 19/04 | Magrè | 10.30 |
| D 19/04 | S. Pietro in Gù | 10.30 |
| D 19/04 | Longa | 10.30 |
| D 19/04 | Tezze sul Brenta | 11.00 |
| D 19/04 | Poiana di Granfion | 15.30 |
| D 19/04 | Campedello | 16.00 |
| D 19/04 | Madonnetta di Sarcedo | 16.00 |
| S 25/04 | Nogarole | 10.30 |
| S 25/04 | Torri di Arcugnano | 15:30 |
| Torri di Arcugnano | 17:30 | |
| S 25/04 | Lobia di Persegara | 16.00 |
| S 25/04 | Grumolo delle Abbadesse | 16.00 |
| S 25/04 | S.M. Assunta Marostica | 16.00 |
| S 25/04 | S. Croce Bassano | 16.30 |
| S 25/04 | Lonigo | 10.30 |
| S 25/04 | Meledo | 16.00 |
| D 26/04 | Roncà | 10.30 |
| D 26/04 | Tezze sul Brenta | 11.00 |
| D 26/04 | S. Quirico | 11.00 |
| D 26/04 | S. Pio X | 15.30 |
| D 26/04 | Caldogno | 16.30 |
| MAGGIO | ||
| V 01/05 | Chiampo | 18.00 |
| S 02/05 | Pianezze Marostica | 16.00 |
| S 02/05 | Poiana Maggiore | 17.00 |
| S 02/05 | Chiampo | 18.00 |
| D 03/05 | Monteviale | 10.30 |
| D 03/05 | Stroppari | 10.30 |
| D 03/05 | Recoaro | 10.30 |
| D 03/05 | Lonigo | 16.00 |
| D 03/05 | Noventa Vic. | 17.00 |
| S 09/05 | Fontaniva | 15.00 |
| S 09/05 | Nove | 15.30 |
| S 09/05 | CATTEDRALE
F.P.S. Bortolo |
16.00 |
| S 09/05 | Bassano S. Francesco | 16.00 |
| Bassano S. Marco | 18.30 | |
| S 09/05 | Novoledo | 18.00 |
| S 09/05 | Alte Ceccato | 19.00 |
| D 10/05 | Villaverla | 10.30 |
| D 10/05 | Arsiero | 10:45 |
| D 10/05 | Villa dal Ferro | 16.00 |
| V 15/05 | Dueville | 18.30 |
| S 16/05 | Brendola Cattedrale | 10.00 |
| S 16/05 | Cattedrale
Centro storico di Vicenza |
16.00 |
| S 16/05 | Campiglia dei Berici | 16.00 |
| S 16/05 | San Gaetano Thiene Valdagno | 17:00 |
| S 16/05 | Angarano | 17.30 |
| S 16/05 | Molina | 17.30 |
| S 16/05 | Chiampo | 18.00 |
| D 17/05 | San Vito di Leguzzano | 10.30 |
| D 17/05 | Bertesinella | 10.30 |
| D 17/05 | Chiampo | 11.00 |
| D 17/05 | Carmini | 11.15 |
| D 17/05 | CATTEDRALE
Porta Ovest |
15.30 |
| D 17/05 | Angarano | 17.30 |
| V 22/05 | Dueville | 18.30 |
| S 23/05 | Brendola Cattedrale | 10.00 |
| S 23/05 | Montebello | 15.30 |
| S 23/05 | Monticello C. O.
Cattedrale |
16.00 |
| S 23/05 | Marsan | 16.00 |
| S 23/05 | S. Clemente Valdagno | 17:00 |
| S 23/05 | Carturo | 17.30 |
| S 23/05 | Malo Duomo | 17.30 |
| S 23/05 | Giavenale | 18.00 |
| D 24/05 | Nogarole | 10.00 |
| D 24/05 | Ospedaletto | 10.30 |
| D 24/05 | Bertesinella | 10.30 |
| D 24/05 | Cattedrale | 10.30 |
| D 24/05 | Trissino | 10:30 |
| D 24/05 | San Tomio | 11.00 |
| D 24/05 | Cornedo | 10.30 |
| S 30/05 | Breganze | 10.00 |
| S 30/05 | Villalta | 16.00 |
| S 30/05 | Quinto Vic. | 16.00 |
| S 30/05 | Isola Vic. | 17.00 |
| D 31/05 | Belvedere | 10.30 |
| D 31/05 | Castelgomberto | 10:30 |
| D 31/05 | Bolzano Vic. | 16.00 |





