| Anno erogazione | Soggetto erogante | Descrizione contributo | Data incasso | Importo Incassato |
| 2020 | Agenzia delle Entrate | DL 34/ 2020 – Articolo 24 “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP” | 30/06/2020 | € 5.762,00 |
| 2020 | Agenzia delle Entrate | DL 34/ 2020 – Articolo 24 “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP” | 30/06/2020 | € 5.512,00 |
| 2020 | Agenzia delle Entrate | DL 34/ 2020 – Articolo 25 “Contributo a fondo perduto” | 31/12/2020 | € 2.000,00 |
| 2020 | Agenzia delle Entrate | DL 34/ 2020 – Articolo 28 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” | 31/12/2020 | € 2.741,40 |
| 2021 | Ministero Beni Culturali | Fondo emergenza musei | 26/04/2021 | € 15.170,00 |
| 2021 | Ministero Beni Culturali | Fondo emergenza musei | 20/05/2021 | € 2.696,97 |
| 2021 | Eroganti vari | S’informa che la presente azienda ha percepito nell’esercizio finanziario indicato, aiuti e contributi da Pubbliche Amministrazioni, che risultano pubblicati nel “Registro Nazionale Aiuti di Stato – Sezione Trasparenza”. | 16/11/2021 |




