ORARI MESSE DEL TRIDUO PAQUALE E DI PASQUA NELLA CITTA’ DI VICENZA anno 2022
| Giovedì Santo
Messa in Coena Domini 14/04/2022 |
Venerdì Santo
15/04/2022 |
Sabato Santo
Veglia Pasquale 16/04/2022 |
Santa Pasqua
17/04/2022 |
|
| Anconetta | 20.30 | 15.30 via crucis
20.30 actio liturgica |
20.30 | 8.00-10.30 |
| Ausiliatrice | 20.30 | 15.30 via crucis
20.30 |
21.00 | 8.00 – 10.30 |
| Casale | 20.00 | 15.30 via crucis – 19.00 | 21.00 | 10.00 |
| Ospedaletto | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 8.00-10.30 |
| Santi Felice e Fortunato | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 10.30 |
| Basilica di Monte Berico | 18.00 | 15.00 | 21.00 | 7.00-8.00-9.00-10.00-11.00-12.00-15.00-16.00-17.00-18.00-19.00 |
| Santa Corona | 10.00 – 16.00 adorazione personale esposizione santa spina | 9.00 – 16.00 adorazione personale esposizione santa spina | ||
| S. Lorenzo | – | – | – | 9.00-11.00-18.30 |
| S. Gaetano | 18.30 | 15.00 | 18.30 | 11.00 – 18. |
| Maddalene | 20.00 | 15.30 via crucis – 19.00 | 21.00 | 10.00 |
| S. Lucia | 18.00 | 17.00 via crucis – 18.00 | – | 10.30 – 17.00 |
| UP Centro Storico | ||||
| Cattedrale | 20.00 | 15.00 via crucis
20.00 actio liturgica |
21.00 | 8.30-10.30 |
| S. Caterina | 18.30 | – | – | 10.30-18.30 |
| S. Michele ai Servi | – | – | 10.00
(l’Ora Madre) |
11.00-19.30 |
| S. Pietro | 19.00 | 19.00 | 20.30 | 9.00-10.30 |
| S. Stefano | 17.30 | – | – | 10.00-17.30 |
| S. Marcello ai Filippini | 18.00 | 18.00 actio liturgica | – | 11.00-18.0 |
| UP Araceli-S.Andrea-S. Francesco d’Assisi | ||||
| Araceli | 20.30 | 15.00 via crucis
20.30 actio liturgica |
21.00 | 8.30-11.00-18.30 |
| S. Andrea | 20.30 | 15.00 via crucis
20.30 actio liturgica |
21.00 | 8.30-10.30-18.30 |
| S. Francesco d’Assisi | 20.30 | 15.00 via crucis
20.30 actio liturgica |
21.00 | 8.30-10.00 |
| UP Bertesina-Bertesinella-Settecà | ||||
| Bertesina | 20.30 | 20.30 | 21.00 | 9.30 |
| Bertesinella | 20.30 | 15.00 via crucis -20.30 | 21.00 | 8.30 – 11.00 |
| Settecà | 20.30 | 15.00 via crucis -20.30 | 21.00 | 10.00 |
| UP Fuori Porta San Bortolo Vicenza | ||||
| Cuore Immacolato di Maria | 16.00 – 20.30 | 15.00 via crucis -20.30 | 21.00 | 8.00 – 11.00 – 19.00 |
| Laghetto | 16.00 – 20.00 | 15.00 via crucis – 20.00 | 21.30 | 8.30 -10.30 |
| Polegge | 16.00 – 20.00 | 15.00 via crucis – 20.00 | 21.00 | 9.00 – 10.30 |
| S.Paolo Apostolo | 19.00 | 15.00 via crucis –
19.00 |
21.00 | 10.30 |
| UP Madonna della Pace – S.Pio X | ||||
| Madonna della Pace | 20.00 | 15.00 via crucis
20.00 |
21.00 | 9.00 – 11.00 |
| S. Pio X | 20.30 | 15.00 via crucis
20.30 |
21.00 | 8.30 – 18.30 |
| UP Porta Ovest | ||||
| S. Carlo ( Villaggio del Sole) | 20.30 | 15.00 via crucis
20.30 actio liturgica |
21.00 | 10.30 |
| S. Famiglia e S. Lazzaro | 20.30 | 15.00 via crucis
20.30 actio liturgica |
21.00 | 8.30-10.30 |
| S. Giuseppe (Mercato Nuovo) | 20.30 | 15.00 via crucis
20.30 actio liturgica |
21.00 | 10.00 |
| S. Maria Bertilla | 20.30 | 15.00 via crucis
20.30 actio liturgica |
21.00 | 8.30-10.30 |
| UP Riviera | ||||
| Campedello | 20.30 | 15.00 via crucis 20-30 | 20.30 | 11.00 |
| Debba | 19.00 | 15.00 via crucis | 19.00 | 10.00 |
| Longara | 20.30 | 15.00 via crucis – 20.30 | 20.30 | 10.30 |
| S. Croce Bigolina | 16.30
21.00 |
16.30 – 21.00 | 16.30 -21.00 | 8.30-11.00 |
| S. Pietro Intrigogna | – | 19.00 | – | 9.30 |
| UP S. Agostino – S. Antonio ai Ferrovieri – S. Giorgio | ||||
| S. Agostino | 20.30 | 15.00 via crucis | 21.00 | 9.00 – 11.15 |
| S. Antonio ai Ferrovieri | 20.30 | 20.30 | 21.00 | 8.30 – 10.00 – 19.00 |
| S. Giorgio | 20.30 | 15.00 via crucis | 21.00 | 11.00 |
| UP S. Croce – S. Marco in Vicenza | ||||
| S. Croce (Carmini) | 20.30 | 15.00 via crucis – 20.30 | 20.30 | 9.30 – 11.00 |
| S. Marco | 19.00 | 15.00 via crucis -19.00 | 21.00 | 9.00 – 11.00 – 18.30 |





